| ccil | ||
| الإثنين, فبراير 9, 2026 شعبان 21, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:41 | 6:01 |
| الشروق | 7:05 | |
| الظهر | 12:08 | 12:18 |
| العصر | 2:46 | 2:56 |
| المغرب | 5:12 | 5:17 |
| العشاء | 6:35 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الثلاثاء, فبراير 10, 2026 شعبان 22, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:40 | 6:00 |
| الشروق | 7:03 | |
| الظهر | 12:08 | 12:18 |
| العصر | 2:47 | 2:57 |
| المغرب | 5:13 | 5:18 |
| العشاء | 6:37 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الأربعاء, فبراير 11, 2026 شعبان 23, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:39 | 5:59 |
| الشروق | 7:02 | |
| الظهر | 12:08 | 12:18 |
| العصر | 2:48 | 2:58 |
| المغرب | 5:15 | 5:20 |
| العشاء | 6:38 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||