| ccil | ||
| الجمعة, ديسمبر 12, 2025 جمادى الثانية 21, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:55 | 6:15 |
| الشروق | 7:26 | |
| الظهر | 11:48 | 11:58 |
| العصر | 1:52 | 2:02 |
| المغرب | 4:09 | 4:14 |
| العشاء | 5:40 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| السبت, ديسمبر 13, 2025 جمادى الثانية 22, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:56 | 6:16 |
| الشروق | 7:27 | |
| الظهر | 11:48 | 11:58 |
| العصر | 1:52 | 2:02 |
| المغرب | 4:10 | 4:15 |
| العشاء | 5:40 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الأحد, ديسمبر 14, 2025 جمادى الثانية 23, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:57 | 6:17 |
| الشروق | 7:27 | |
| الظهر | 11:49 | 11:59 |
| العصر | 1:52 | 2:02 |
| المغرب | 4:10 | 4:15 |
| العشاء | 5:40 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||