| ccil | ||
| الإثنين, يناير 26, 2026 شعبان 7, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:56 | 6:16 |
| الشروق | 7:22 | |
| الظهر | 12:06 | 12:16 |
| العصر | 2:29 | 2:39 |
| المغرب | 4:51 | 4:56 |
| العشاء | 6:17 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الثلاثاء, يناير 27, 2026 شعبان 8, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:55 | 6:15 |
| الشروق | 7:21 | |
| الظهر | 12:07 | 12:17 |
| العصر | 2:30 | 2:40 |
| المغرب | 4:53 | 4:58 |
| العشاء | 6:18 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الأربعاء, يناير 28, 2026 شعبان 9, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:54 | 6:14 |
| الشروق | 7:20 | |
| الظهر | 12:07 | 12:17 |
| العصر | 2:32 | 2:42 |
| المغرب | 4:54 | 4:59 |
| العشاء | 6:20 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||