| ccil | ||
| الإثنين, فبراير 16, 2026 شعبان 28, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:32 | 5:52 |
| الشروق | 6:54 | |
| الظهر | 12:08 | 12:18 |
| العصر | 2:54 | 3:04 |
| المغرب | 5:22 | 5:27 |
| العشاء | 6:45 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الثلاثاء, فبراير 17, 2026 شعبان 29, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:30 | 5:50 |
| الشروق | 6:53 | |
| الظهر | 12:08 | 12:18 |
| العصر | 2:55 | 3:05 |
| المغرب | 5:24 | 5:29 |
| العشاء | 6:46 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الأربعاء, فبراير 18, 2026 شعبان 30, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:29 | 5:49 |
| الشروق | 6:51 | |
| الظهر | 12:08 | 12:18 |
| العصر | 2:56 | 3:06 |
| المغرب | 5:25 | 5:30 |
| العشاء | 6:47 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||