| ccil | ||
| الأربعاء, يناير 28, 2026 شعبان 9, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:54 | 6:14 |
| الشروق | 7:20 | |
| الظهر | 12:07 | 12:17 |
| العصر | 2:32 | 2:42 |
| المغرب | 4:54 | 4:59 |
| العشاء | 6:20 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الخميس, يناير 29, 2026 شعبان 10, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:53 | 6:13 |
| الشروق | 7:19 | |
| الظهر | 12:07 | 12:17 |
| العصر | 2:33 | 2:43 |
| المغرب | 4:56 | 5:01 |
| العشاء | 6:21 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الجمعة, يناير 30, 2026 شعبان 11, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:52 | 6:12 |
| الشروق | 7:18 | |
| الظهر | 12:07 | 12:17 |
| العصر | 2:34 | 2:44 |
| المغرب | 4:57 | 5:02 |
| العشاء | 6:22 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||