| Islamic Center of Chico | ||
| Monday, June 22, 2026 Muharram 7, 1448 |
||
| Azan | Iqama | |
| Fajr | 4:03 | 4:18 |
| Shurooq | 5:40 | |
| Zuhr | 1:10 | 1:25 |
| Asr | 5:08 | 5:23 |
| Maghrib | 8:39 | 8:49 |
| Isha | 10:16 | 10:26 |
| Jum'ah | 1:30 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| Islamic Center of Chico | ||
| Tuesday, June 23, 2026 Muharram 8, 1448 |
||
| Azan | Iqama | |
| Fajr | 4:03 | 4:18 |
| Shurooq | 5:40 | |
| Zuhr | 1:10 | 1:25 |
| Asr | 5:08 | 5:23 |
| Maghrib | 8:39 | 8:49 |
| Isha | 10:16 | 10:26 |
| Jum'ah | 1:30 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| Islamic Center of Chico | ||
| Wednesday, June 24, 2026 Muharram 9, 1448 |
||
| Azan | Iqama | |
| Fajr | 4:04 | 4:19 |
| Shurooq | 5:41 | |
| Zuhr | 1:10 | 1:25 |
| Asr | 5:08 | 5:23 |
| Maghrib | 8:39 | 8:49 |
| Isha | 10:16 | 10:26 |
| Jum'ah | 1:30 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||