| attassamouh | ||
| الثلاثاء, ديسمبر 23, 2025 رجب 3, 1447 |
||
| بداية | الإقامة | |
| الفجر | 6:02 | 6:22 |
| الشروق | 7:33 | |
| الظهر | 11:53 | 12:13 |
| العصر | 1:56 | 2:16 |
| المغرب | 4:13 | 4:13 |
| العشاء | 5:44 | 5:49 |
| الجمعة II / I | 11:00 / 12:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| attassamouh | ||
| الأربعاء, ديسمبر 24, 2025 رجب 4, 1447 |
||
| بداية | الإقامة | |
| الفجر | 6:03 | 6:23 |
| الشروق | 7:33 | |
| الظهر | 11:54 | 12:14 |
| العصر | 1:57 | 2:17 |
| المغرب | 4:14 | 4:14 |
| العشاء | 5:45 | 5:50 |
| الجمعة II / I | 11:00 / 12:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| attassamouh | ||
| الخميس, ديسمبر 25, 2025 رجب 5, 1447 |
||
| بداية | الإقامة | |
| الفجر | 6:03 | 6:23 |
| الشروق | 7:34 | |
| الظهر | 11:54 | 12:14 |
| العصر | 1:57 | 2:17 |
| المغرب | 4:15 | 4:15 |
| العشاء | 5:45 | 5:50 |
| الجمعة II / I | 11:00 / 12:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||