| ccil | ||
| الجمعة, يناير 23, 2026 شعبان 4, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:58 | 6:18 |
| الشروق | 7:25 | |
| الظهر | 12:06 | 12:16 |
| العصر | 2:26 | 2:36 |
| المغرب | 4:47 | 4:52 |
| العشاء | 6:14 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| السبت, يناير 24, 2026 شعبان 5, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:58 | 6:18 |
| الشروق | 7:24 | |
| الظهر | 12:06 | 12:16 |
| العصر | 2:27 | 2:37 |
| المغرب | 4:48 | 4:53 |
| العشاء | 6:15 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| ccil | ||
| الأحد, يناير 25, 2026 شعبان 6, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:57 | 6:17 |
| الشروق | 7:23 | |
| الظهر | 12:06 | 12:16 |
| العصر | 2:28 | 2:38 |
| المغرب | 4:50 | 4:55 |
| العشاء | 6:16 | 7:00 |
| الجمعة II / I | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||