| attassamouh | ||
| lundi, février 16, 2026 Sha'ban 28, 1447 |
||
| Azan | Iqama | |
| Fajr | 5:32 | 5:52 |
| Shurooq | 6:54 | |
| Zuhr | 12:08 | 12:18 |
| Asr | 2:54 | 3:04 |
| Maghreb | 5:22 | 5:27 |
| Isha | 6:45 | 7:00 |
| Jum'ah I / II | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| attassamouh | ||
| mardi, février 17, 2026 Sha'ban 29, 1447 |
||
| Azan | Iqama | |
| Fajr | 5:30 | 5:50 |
| Shurooq | 6:53 | |
| Zuhr | 12:08 | 12:18 |
| Asr | 2:55 | 3:05 |
| Maghreb | 5:24 | 5:29 |
| Isha | 6:46 | 7:00 |
| Jum'ah I / II | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| attassamouh | ||
| mercredi, février 18, 2026 Sha'ban 30, 1447 |
||
| Azan | Iqama | |
| Fajr | 5:29 | 5:49 |
| Shurooq | 6:51 | |
| Zuhr | 12:08 | 12:18 |
| Asr | 2:56 | 3:06 |
| Maghreb | 5:25 | 5:30 |
| Isha | 6:47 | 7:00 |
| Jum'ah I / II | 12:00 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||