Assuna Annabawiyah | ||
vendredi, décembre 27, 2024 Jumaada II 25, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 5:46 | 6:15 |
Shurooq | 7:34 | |
Zuhr | 11:56 | 1:15 |
Asr | 2:00 | 2:15 |
Maghreb | 4:18 | 4:28 |
Isha | 5:48 | 7:00 |
Jum'ah I / II | 12:15 / 1:00 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
Assuna Annabawiyah | ||
samedi, décembre 28, 2024 Jumaada II 26, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 5:46 | 6:15 |
Shurooq | 7:34 | |
Zuhr | 11:56 | 1:15 |
Asr | 2:01 | 2:15 |
Maghreb | 4:19 | 4:29 |
Isha | 5:49 | 7:00 |
Jum'ah I / II | 12:15 / 1:00 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
Assuna Annabawiyah | ||
dimanche, décembre 29, 2024 Jumaada II 27, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 5:47 | 6:15 |
Shurooq | 7:34 | |
Zuhr | 11:57 | 1:15 |
Asr | 2:02 | 2:15 |
Maghreb | 4:19 | 4:29 |
Isha | 5:49 | 7:00 |
Jum'ah I / II | 12:15 / 1:00 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |