Assuna Annabawiyah | ||
jeudi, décembre 19, 2024 Jumaada II 17, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 5:43 | 6:15 |
Shurooq | 7:31 | |
Zuhr | 11:52 | 1:15 |
Asr | 1:56 | 2:15 |
Maghreb | 4:13 | 4:23 |
Isha | 5:43 | 7:00 |
Jum'ah I / II | 12:15 / 1:00 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
Assuna Annabawiyah | ||
vendredi, décembre 20, 2024 Jumaada II 18, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 5:43 | 6:15 |
Shurooq | 7:31 | |
Zuhr | 11:52 | 1:15 |
Asr | 1:56 | 2:15 |
Maghreb | 4:13 | 4:23 |
Isha | 5:44 | 7:00 |
Jum'ah I / II | 12:15 / 1:00 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
Assuna Annabawiyah | ||
samedi, décembre 21, 2024 Jumaada II 19, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 5:44 | 6:15 |
Shurooq | 7:32 | |
Zuhr | 11:53 | 1:15 |
Asr | 1:57 | 2:15 |
Maghreb | 4:14 | 4:24 |
Isha | 5:44 | 7:00 |
Jum'ah I / II | 12:15 / 1:00 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |